| QS2025学科排名 | 大学 |
| =8 | 瑞士苏黎世联邦理工大学 |
| 11 | 瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL) |
| 18 | 荷兰代尔夫特理工大学 |
| =23 | 意大利米兰理工大学 |
| =23 | 德国慕尼黑工业大学 |
| =33 | 瑞典皇家理工学院 |
| =40 | 比利时鲁汶大学 |
| =40 | 法国巴黎萨克雷大学 |
| 46 | 意大利都灵理工大学 |
| =53 | 丹麦技术大学 |
| =55 | 德国柏林工业大学 |
| 62 | 德国卡尔斯鲁厄理工学院 |
| =67 | 法国巴黎理工学院 |
| =69 | 德国亚琛工业大学 |
| 74 | 荷兰埃因霍芬理工大学 |
| 77 | 丹麦奥尔堡大学 |
| 88 | 瑞典查尔姆斯理工大学 |
| =96 | 法国巴黎文理研究大学 |
| 105 | 西班牙马德里理工大学 |
| =106 | 法国索邦大学 |
| =106 | 意大利萨皮恩扎 – 罗马大学 |
| 110 | 西班牙加泰罗尼亚理工大学 |
| =114 | 意大利博洛尼亚大学 |
| =121 | 挪威科技大学 |
| =121 | 德国德累斯顿工业大学 |
| =123 | 法国INP格勒诺布尔理工学院 |
| =132 | 芬兰阿尔托大学 |
| =132 | 意大利帕多瓦大学 |
| 139 | 瑞典隆德大学 |
未经允许不得转载,转载联系作者并注明出处:机遇教育网 » 电子信息工程专业欧洲留学看这篇就够啦

机遇教育网