01
落户认可院校名单更新!
-
波士顿大学 -
布朗大学 -
俄亥俄州立大学-哥伦布 -
加州大学-戴维斯 -
加州大学-尔湾分校 -
加州大学-圣塔芭芭拉 -
南加州大学 -
范德堡大学 -
布里斯托大学 -
华威大学 -
巴黎西岱大学 -
柏林洪堡大学 -
香港城市大学 -
瓦格宁根大学
-
巴黎高等师范学校 -
巴黎综合理工学院 -
巴黎第六大学 -
巴黎第十一大学 -
加州大学-圣克鲁斯
| 序号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|
| 1 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong |
| 2 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong |
| 3 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology |
| 4 | 香港大学 | The University of Hong Kong |
| 5 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen |
| 6 | 麦吉尔大学 | McGill University |
| 7 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia |
| 8 | 多伦多大学 | University of Toronto |
| 9 | 海德堡大学 | Heidelberg University |
| 10 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich |
| 11 | 柏林洪堡大学 | University of Berlin |
| 12 | 慕尼黑大学 | University of Munich |
| 13 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University |
| 14 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore |
| 15 | 京都大学 | Kyoto University |
| 16 | 东京大学 | University of Tokyo |
| 17 | 鲁汶大学(佛兰德语) | KU Leuven |
| 18 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University |
| 19 | 巴黎高等师范学校 | Ecole Normale Superieure-Paris |
| 20 | 巴黎综合理工学院 | Ecole Polytechnique |
| 21 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris |
| 22 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris |
| 23 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University-Paris 6 |
| 24 | 索邦大学 | Sorbonne University |
| 25 | 巴黎萨克雷大学 | Universite Paris Saclay(ComUE) |
| 26 | 巴黎大学 | University of Paris |
| 27 | 巴黎第十一大学 | University of Paris-Sud(Paris 11) |
| 28 | 巴黎西岱大学 | Université Paris Cité |
| 29 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University |
| 30 | 莫纳什大学 | Monash University |
| 31 | 墨尔本大学 | University of Melbourne |
| 32 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales |
| 33 | 昆士兰大学 | University of Queensland |
| 34 | 悉尼大学 | University of Sydney |
| 35 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute |
| 36 | 洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne |
| 37 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
| 38 | 日内瓦大学 | University of Geneva |
| 39 | 波士顿大学 | Boston University |
| 40 | 布朗大学 | Brown University |
| 41 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 42 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 43 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 44 | 康乃尔大学 | Cornell University |
| 45 | 杜克大学 | Duke University |
| 46 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 47 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 48 | 西奈山医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai |
| 49 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 50 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 51 | 纽约大学 | New York University |
| 52 | 西北大学(美国) | Northwestern University |
| 53 | 俄亥俄州立大学 – 哥伦布 | Ohio State University-Columbus |
| 54 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 55 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University |
| 56 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 57 | 加州大学 – 伯克利 | University of California,Berkeley |
| 58 | 加州大学 – 戴维斯 | University of California,Davis |
| 59 | 加州大学 – 尔湾分校 | University of California,Irvine |
| 60 | 加州大学 – 洛杉矶 | University of California,Los Angeles |
| 61 | 加州大学 – 圣地亚哥 | University of California,San Diego |
| 62 | 加州大学旧金山分校 | University of California,San Francisco |
| 63 | 加州大学 – 圣塔芭芭拉 | University of California,Santa Barbara |
| 64 | 加州大学 – 圣克鲁兹 | University of California,Santa Cruz |
| 65 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 66 | 科罗拉多大学 – 玻尔得 | University of Colorado at Boulder |
| 67 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 68 | 马里兰大学 – 大学城 | University of Maryland, College Park |
| 69 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor |
| 70 | 明尼苏达大学 – 双城 | University of Minnesota,Twin Cites |
| 71 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill |
| 72 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 73 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh,Pittsburgh Campus |
| 74 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 75 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southern Medical Center at Dallas |
| 76 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 77 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 78 | 威斯康辛大学 – 麦迪逊 | University of Wisconsin-Madison |
| 79 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 80 | 华盛顿大学 – 圣路易斯 | Washington University in St. Louis |
| 81 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 82 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London |
| 83 | 伦敦国王学院 | King’s College London |
| 84 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science |
| 85 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 86 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol |
| 87 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 88 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh |
| 89 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester |
| 90 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 91 | 华威大学 | TheUniversity of Warwick |
| 92 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology |
| 93 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam |
| 94 | 乌得勒支大学 | Utrecht University |
| 95 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University andResearchCenter |
| 96 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
| 97 | 首尔国立大学 | Seoul National University |
| 排名 | 学校名称 | 英文名 |
|---|---|---|
| 1 | 台湾大学 | National Taiwan University |
| 2 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University |
| 3 | 奥胡斯大学 | Aarhus University |
| 4 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark |
| 5 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem |
| 6 | 以色列理工学院 | Technion-Israel Instituteof Technology |
| 7 | 魏茨曼科学研究学院 | Weizmann Institute of Science |
| 8 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University |
| 9 | 麦克马斯特大学 | McMaster University |
| 10 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta |
| 11 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal |
| 12 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico |
| 13 | 圣保罗大学 | University Of Sao Paulo |
| 14 | 柏林夏里特医学院 | Charite – Medical University of Berlin |
| 15 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin |
| 16 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University |
| 17 | 柏林洪堡大学 | University of Berlin |
| 18 | 波恩大学 | University of Bonn |
| 19 | 图宾根大学 | University of Tuebingen |
| 20 | 奥斯陆大学 | University of Oslo |
| 21 | 奥克兰大学 | University of Auckland |
| 22 | 名古屋大学 | Nagoya University |
| 23 | 大阪大学 | Osaka University |
| 24 | 东北大学 (日本) | Tohoku University |
| 25 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology |
| 26 | 根特大学 | Ghent University |
| 27 | 阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science and Technology |
| 28 | 巴黎大学(2019 年成立) | University of Paris |
| 29 | 巴黎西岱大学 | Université Paris Cité |
| 30 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide |
| 31 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
| 32 | 西澳大利亚大学 | University of Western Australia |
| 33 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin |
| 34 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology |
| 35 | 隆德大学 | Lund University |
| 36 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University |
| 37 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University |
| 38 | 巴塞尔大学 | University of Basel |
| 39 | 伯尔尼大学 | University of Bern |
| 40 | 苏黎世大学 | University of Zurich |
| 41 | 波士顿大学 | Boston University |
| 42 | 布朗大学 | Brown University |
| 43 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 44 | 埃莫里大学 | Emory University |
| 45 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 46 | 俄亥俄州立大学 – 哥伦布 | Ohio State University – Columbus |
| 47 | 宾夕法尼亚州立大学 – 大学城 | PennsylvaniaStateUniversity – University Park |
| 48 | 普渡大学 – 西拉法叶 | Purdue University – West Lafayette |
| 49 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong |
| 50 | 莱斯大学 | Rice University |
| 51 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 52 | 加州大学 – 戴维斯 | University of California, Davis |
| 53 | 加州大学 – 尔湾分校 | University of California, Irvine |
| 54 | 加州大学 – 圣塔芭芭拉 | University ofCalifornia, Santa Barbara |
| 55 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 56 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 57 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | University of Texas M. D. Anderson Cancer Center |
| 58 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 59 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki |
| 60 | 杜伦大学 | Durham University |
| 61 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London |
| 62 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 63 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol |
| 64 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 65 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 66 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham |
| 67 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield |
| 68 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 69 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 69 | 华威大学 | University of Warwick |
| 70 | 伊拉兹马斯大学 | Erasmus University Rotterdam |
| 71 | 莱顿大学 | Leiden University |
| 72 | 格罗宁根大学 | University of Groningen |
| 73 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam |
| 74 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center |
| 75 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona |
| 76 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires |
| 77 | 高丽大学 | Korea University |
| 78 | 浦项理工大学 | PohangUniversityofScienceand Technology |
| 79 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University |
| 80 | 延世大学 | Yonsei University |
| 81 | 马来亚大学 | Universiti Malaya |
| 82 | 亚利桑那州立大学 – 坦佩 | Arizona State University – Tempe |
| 83 | 乔治城大学 | Georgetown University |
| 84 | 梅奥临床医学院 | Mayo Medical School |
| 85 | 罗格斯 – 新泽西州立大学 – 新布朗思威克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey – New Brunswick |
| 86 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
| 87 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
| 88 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst |
| 89 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 90 | 犹他大学 | University of Utah |
| 91 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 92 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 93 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 94 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 95 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology |
| 96 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin |
| 97 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg |
| 98 | 哥廷根大学 | University of Göttingen |
| 99 | 埃因霍温工业大学 | Eindhoven University of Technology |
| 100 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University |
| 101 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen |
| 102 | 名古屋大学 | Nagoya University |
| 103 | 格勒诺布尔大学 | University of Grenoble |
| 104 | 索邦巴黎西岱大学 | Sorbonne Paris Cité University |
| 105 | 巴黎第七大学 | University of Paris 7 |
| 106 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg |
| 107 | 沙特国王大学 | King Saud University |
| 108 | 智利天主教大学 | Pontifical Catholic University of Chile |
02
上海留学生落户新规!
-
国外博士学习时间至少需满一年,即360天; -
联合培养博士可缩短至180天。 -
硕士学习时间维持原状,至少需满半年,即180天。 -
本科学习时间延长至两年,即720天;旧规为一年,即360天。 -
进修及访问学者学习时间维持原状,仍需满一年,即360天。
有上海落户想法的家人们一定要及时关注政策变动!
-
境外最高学历为大专的,且最高学历为HND/Diploma。 -
大专起点的本科留学生,国外大专+国外本科(大专转学分) -
中外合作办学,本科为国内外合作办学(2+2、3+1、4+0) -
国外本科,但境外学习天数少于2年;国外硕士但境外学习天数少于半年 -
国内非上海工作超2年\上海工作劳务派遣超2年\国内异地社保超2年
03
上海留学生落户流程
04
-
主申请人国外学历学位认证书 -
主申请人国(境)外毕业证书 -
主申请人国(境)外相应学历的官方成绩单,(注:若官方成绩单为电子版,须提供有效查询途径及具体查询步骤,小语种的须提交翻译件) -
主申请人出国(境)留学前国内获得的相应的最高学历学位证书 -
主申请人护照、签证(首页、使用页及签字页) -
主申请人出入境记录清单 -
主申请人身份证正反面彩色扫描件 -
主申请人户口簿(首页及本人页)或户籍证明;留学期间户籍已注销的须附90天内有效的户籍注销证明 -
主申请人劳动(聘用)合同 -
承诺与授权
未经允许不得转载,转载联系作者并注明出处:机遇教育网 » 重磅!2025上海留学生落户认可名单更新!8所美国大学晋级前50!但这6类留子无法落户…

机遇教育网